@extends('views.layouts.master') @section('content')

휘트니스회원권 시세

단위: 만원
회원권명 금일시세 전일시세 등락 상담
1회원권명이 나옵니다. 하둘셋네다여일여아열 0,000,000 0,000,000 0,000,000
회원권명이 나옵니다. 하둘셋네다여일여아열 0,000,000 0,000,000 0,000,000
회원권명이 나옵니다. 하둘셋네다여일여아열 0,000,000 0,000,000 -
88(팔팔) 31,500 31,500 -
가평 베네스트 155,000 300,000 145,000
88(팔팔) 31,500 31,500 -
가평 베네스트 155,000 300,000 145,000
88(팔팔) 31,500 31,500 -
가평 베네스트 155,000 300,000 145,000
88(팔팔) 31,500 31,500 -
가평 베네스트 155,000 300,000 145,000
88(팔팔) 31,500 31,500 -
가평 베네스트 155,000 300,000 145,000
88(팔팔) 31,500 31,500 -
가평 베네스트 155,000 300,000 145,000
@endsection